Con la tecnología de Blogger.

sábado, 1 de marzo de 2014

Relación Tiempo-Recurso-Costo

Actividad

  N°   Descripción      ti         ti'       Ci       Ci'  
1 A1 7 5 200 800
2 A1.1 1 2 100 400
3 B1 6 4 50 300
4 B1.1 4 8 80 100
5 Pruebas 5 4 600 700

Calcular:

1)  Reducción máxima posible. Mi = ti - ti'

2)  Costo por Reducción.  Ki = (Ci' - Ci) / Mi

  N°   Descripción      ti         ti'       Ci       Ci'      Mi      Ki  
1 A1 7 5 200 800 2 300
2 A1.1 1 2 100 400 -1 -300
3 B1 6 4 50 300 2 125
4 B1.1 4 8 80 100 4 5
5 Pruebas 5 4 600 700 1 100

Diagrama de Red con Incertidumbre

Actividad


1) Listar 10 actividades y determinar la secuencia.

Nombre de la Actividad Descripción Predecesora
1 Asistencia a clase Se concretaron 18 acuerdos que corresponden a la elaboración del proyecto socio-integrador/tecnológico ----
2 Levantamiento de información en la Institución G.E.B ”Máximo Saavedra” Levantamiento de información ----
3 Reunión del grupo investigación Organización, análisis y redacción de trabajo 2
4 Asesoría con la facilitadora de PST III Entrega de trabajo realizado por parte del grupo a la facilitadora 3
5 Visita a la institución G.E.B ”Máximo Saavedra Reunión con el Docente de Super-aula ----
6 Asesoría con la facilitadora de PST III Entrega de correcciones del trabajo escrito por parte de la facilitadora PST III 4
7 Reunión del grupo investigación Redacción y Transcripción de correcciones 6
8 Asesoría con la facilitadora de PST III Entrega de correcciones del trabajo escrito por parte de la grupo a la facilitadora 7
9 Reunión del grupo investigación Mejorar el diagnóstico situacional 8
10 Asesoría con tutor académico Normas APA y gramática ----


2) Determinar el tiempo de capa actividad.

Predecesora a m B
1 ---- 1 día 1 día 2 días
2 ---- 1 día 1,5 día 3 días
3 2 2 días 2,5 días 4 días
4 3 1 día 1 día 2 días
5 ---- 1 día 1 día 2 días
6 4 1 día 1 día 2 días
7 6 2 días 3 días 4 días
8 7 1 día 1 día 2 días
9 8 1 día 2 días 3,5 días
10 ---- 1 día 1 día 2 días


3) Calcular el tiempo estimado.

Tiempo Estimado: 


Predecesora a m B Tiempo Estimado
1 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666
2 ---- 1 día 1,5 día 3 días 1,6666
3 2 2 días 2,5 días 4 días 2,6666
4 3 1 día 1 día 2 días 1,1666
5 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666
6 4 1 día 1 día 2 días 1,1666
7 6 2 días 3 días 4 días 3
8 7 1 día 1 día 2 días 1,1666
9 8 1 día 2 días 3,5 días 2,0833
10 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666


4) Calcular la varianza.

Varianza: 


Predecesora a m B Tiempo Estimado Varianza
1 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277
2 ---- 1 día 1,5 día 3 días 1,6666 0,1111
3 2 2 días 2,5 días 4 días 2,6666 0,1111
4 3 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277
5 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277
6 4 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277
7 6 2 días 3 días 4 días 3 0,25
8 7 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277
9 8 1 día 2 días 3,5 días 2,0833 0,1736
10 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277


5) Determina se existen incertidumbre.

Predecesora a m B Tiempo Estimado Varianza Incertidumbre
1 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277 Si
2 ---- 1 día 1,5 día 3 días 1,6666 0,1111 Si
3 2 2 días 2,5 días 4 días 2,6666 0,1111 Si
4 3 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277 Si
5 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277 Si
6 4 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277 Si
7 6 2 días 3 días 4 días 3 0,25 Si
8 7 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277 Si
9 8 1 día 2 días 3,5 días 2,0833 0,1736 Si
10 ---- 1 día 1 día 2 días 1,1666 0,0277 Si


6) Diagrama de red.